Зараженные |
Выздоровевшие |
Умершие |
1286 (5:00ч) |
67 (5:00ч) |
7 (6:00ч) |
На сегодняшний день (29 марта) в статистике коронавируса по России насчитывается 1550 зараженных, 74 выздоровевших и 9 умерших. В период с 28 на утро 29 марта были выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией (ncov) SARS-COV-2 в следующих регионах Российской Федерации:
Содержание
На сегодня в статистике коронавируса в России насчитывается 7 смертей зараженных CoVid-2019. 28 марта стало известно о смерти 57-летнего жителя Оренбурга и 2 пациентов с Москвы. Все умершие поступили в больницу с ухудшенным состоянием здоровья и получили необходимую медицинскую помощь.
Внимание! Таблица данных обновлена сегодня (29 марта) 2020 года в 17:00 по МСК
Регионы |
Заражены |
Выздоровели или погибли |
|
Алтайский край |
0 | 0 | 0 |
Амурская область |
1 (+1) | 0 | 0 |
Архангельская область |
3 | 0 | 0 |
Астрахань | 3 | 0 | 0 |
Башкортостан | 5 (+1) | 0 | 0 |
Белгород | 2 (+1) | 0 | 0 |
Брянская область |
3 | 0 | 0 |
Владивосток | 2 | 0 | 0 |
Владимирская область |
0 | 0 | 0 |
Волгоградская область |
4 | 0 | 0 |
Вологодская область |
0 | 0 | 0 |
Воронежская область |
6 | 0 | 0 |
Дагестан | 1 | 0 | 0 |
Еврейская АО | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 6 | 0 | 0 |
Забайкальский край |
1 | 1 | 0 |
Ивановская область |
7 | 0 | 0 |
Иркутская область |
1 (+1) | 0 | 0 |
Кабардино- Балкария |
4 | 0 | 0 |
Казань | 3 | 3 | 0 |
Калининград | 11 | 1 | 0 |
Калужская область |
2 | 0 | 0 |
Камчатский край | 0 | 0 | 0 |
Кемеровская область |
3 | 2 | 0 |
Кировская обл. |
9 (+1) | 2 | 0 |
Костромская область |
1 | 0 | 0 |
Краснодар | 17 | 1 (+1) | 0 |
Красноярский край |
12 | 3 | 0 |
Курганская область |
1 | 0 | 0 |
Ленинградская область |
9 (+2) | 0 | 0 |
Липецк | 9 (+1) | 3 | 0 |
Москва | 1014 (+197) | 28 | 6 (+1) |
Московская область |
112 (+27) | 10 (+2) | 0 |
Мурманская область |
3 (+2) | 0 | 0 |
Ненецкий АО | 0 | 0 | 0 |
Новгородская область |
3 (+2) | 0 | 0 |
Новосибирск | 8 (+1) | 0 | 0 |
Нижегородская область |
11 | 1 | 0 |
Омская область |
3 (+3) | 0 | 0 |
Оренбург | 6 | 0 | 1 |
Орловская область |
3 | 0 | 0 |
Пензенская область |
7 (+2) | 0 | 0 |
Пермский край |
11 | 0 | 0 |
Приморский край |
2 | 0 | 0 |
Псковская область |
6 | 0 | 1 (+1) |
Республика Бурятия |
8 | 0 | 0 |
Республика Чувашия |
1 | 0 | 0 |
Республика Адыгея |
1 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл |
0 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия |
0 | 0 | 0 |
Республика Карелия |
0 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия |
0 | 0 | 0 |
Республика Мордовия |
3 (+1) | 0 | 0 |
Республика Тыва |
0 | 0 | 0 |
Республика Крым |
19 | 0 | 0 |
Ростовская область |
1 | 0 | 0 |
Рязанская область |
2 | 0 | 0 |
Республика Коми |
7 (+4) | 1 | 0 |
Республике Хакасия |
2 | 0 | 0 |
Республика Татарстан |
14 | 1 | 0 |
Самарская область |
14 | 1 | 0 |
Санкт-Петербург | 42 (+5) | 6 | 1 |
Саратовская область |
2 | 0 | 0 |
Сахалинская область |
4 | 0 | 0 |
Севастополь | 5 | 0 | 0 |
Северная Осетия |
0 | 0 | 0 |
Свердловская область |
24 | 3 | 0 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Ставрополь | 5 | 0 | 0 |
Тамбовская область |
3 | 3 (+3) | 0 |
Тверская область |
3 | 2 | 0 |
Томск | 3 (+1) | 1 (+1) | 0 |
Тюменская область |
4 (+1) | 1 | 0 |
Тульская область |
11 | 0 | 0 |
Удмуртия | 4 | 0 | 0 |
Ульяновская область |
2 | 0 | 0 |
Хабаровский край |
7 (+2) | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО |
5 (+1) | 0 | 0 |
Челябинская область |
12 (+3) | 0 | 0 |
Черкесская республика |
0 | 0 | 0 |
Чеченская республика |
9 (+4) | 0 | 0 |
Чукотка | 1 | 0 | 0 |
Якутия | 15 (+1) | 0 | 0 |
Ярославль | 3 (+1) | 0 | 0 |
Внимание! Таблица данных обновлена сегодня (29 марта) 2020 года в 5:00 по МСК
Вест мир сейчас будоражит коронавирус SARS-CoV-2, который так назван Международным комитетом по таксономии вирусов (International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV) потому, что под микроскопом визуально похож на корону. Население планеты восприимчиво к нему, потому что у людей нет иммунитета к новым штаммам вируса.
С момента обнаружения заболевание носило название 2019-nCoV, но с 11.02.2020 года стало называться новой коронавирусной пневмонией COVID-2019.
Вирус очень похож на вызывающий тяжёлый острый респираторный синдром (известный также как атипичная пневмония) вирус SARS-CoV.
12 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире.
Коронавирус в основном поражает взрослых или детей старшего возраста. Новая коронавирусная пневмония может возникать у людей с низкой и нормальной иммунной функцией, что связано с количеством воздействия вируса. Если вы подвергаетесь воздействию большого количества вируса за один раз, вы можете заболеть даже при нормальном иммунитете.
Для людей со слабой иммунной системой, например, пожилые, беременные женщины или люди с дисфункцией печени и почек, прогрессирование заболевания может быть быстрым и приводить к летальному исходу.
Дети менее подвержены риску и имеют меньшую вероятность заражения. Выше вероятность заражения у пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и людей с плохой резистентностью.
Главная опасность в осложнениях, среди которых лидирует вирусная пневмония. Из-за неё в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая незамедлительной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
По сравнению с атипичной пневмонией новая коронавирусная пневмония в Ухане в настоящее время выглядит менее опасной. Но Министерство здравоохранения Китая не исключает возможности мутации вируса.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 может вызывать пневмонию, которая называется новой коронавирусной пневмонией (неокоронарной пневмонией).
Первые случаи заболевания были выявлены в Китае, источником вируса стал рынок морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. Первым источником заражения стали дикие животные, возможно, китайские летучие мыши.
На сегодняшний день, источником инфекции являются заболевшие новой коронавирусной пневмонией. Тех, у кого отсутствуют симптомы, также можно назвать источником инфекции.
Разница между коронавирусом и атипичной пневмонией небольшая. Новый коронавирус, вирус SARS и вирус MERS относятся к большому семейству коронавирусов. Они являются «братьями и сёстрами». Генетические последовательности имеют много общего, но они не совсем одинаковы.
Инфекционность по сравнению с SARS ещё не определена, и уровень смертности в настоящее время ниже чем SARS, но возможность мутации вируса не исключена.
Вирус передается воздушно-капельным путём и через слизистую. Средний инкубационный период вируса составляет 3-7 дней.
Поэтому важно соблюдать личную гигиену и применять другие меры профилактики заболевания, о которых мы рассказали чуть ниже по тексту.
А теперь, что касается того, заразны ли выздоравливающие и выписанные пациенты и можно ли заразиться повторно. Цю Хайбо, заместитель директора больницы Чжунда, входящей в состав Юго-восточного университета, сообщил: «Пациенты в период реабилитации и выписанные после двух отрицательных тестов на нуклеиновую кислоту не заразны. В то же время антитела не являются пожизненным приобретением организма, существует вероятность заразятся новым коронавирусом через шесть месяцев или более».
Также он добавил, что «Пациенты переболевшие новой коронарной пневмонией могут передать вирус другим людям после выписки из больницы. Поэтому требуется 14 дней непрерывного медицинского наблюдения за состоянием их здоровья.
Бессимптомная инфекция слабо передаётся, но её необходимо контролировать. Ли Синванг, главный эксперт Центра диагностики и исследований инфекционных заболеваний Пекинской больницы Дитан сказал: «Бессимптомная инфекция не имеет явных клинических проявлений, но тест мазка из горла и анализ нуклеиновой кислоты выявляют заражение. Вероятность заразиться от человека без симптомов намного ниже, чем при взаимодействии с реальным больным».
Симптомы коронавируса схожи с признаками гриппа:
В некоторых случаях могут наблюдаться тошнота, рвота, диарея.
Неподготовленному человеку невозможно отличить признаки коронавируса от ОРВИ. При обнаружении у себя первых симптомов коронавируса оставайтесь дома и вызывайте врача. Неукоснительно следуйте его предписаниям, соблюдайте лечение и постельный режим, пейте много жидкости.
Самостоятельно лечение коронавируса может привести к летальному исходу!
R0 — это базовое репродуктивное число. Это эпидемиологический термин, обозначающий среднее число людей без иммунитета, которых заражённый человек может заразить в течение периода инфекции без внешнего вмешательства.
В основном R0 используется для измерения инфекционной способности и эффективности передачи определённого патогена. Чем выше R0, тем сильнее инфекционность возбудителя.
Например:
R0 нового коронавируса находится в пределах от 2 до 3,77.
Как видите, коронавирус намного менее заразен, чем корь. По информации Всемирной организации здравоохранения, корь является одной из главных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
R0 не изменится с развитием эпидемии. R0 — это значение, рассчитанное на ранней стадии эпидемии, когда ещё нет иммунитета и не было предпринято каких-либо мер вмешательства в распространение вируса. Коэффициент, который будет варьироваться в зависимости от эпидемии, называется Rt.
Когда задействована внешняя сила (например, приняты эффективные меры изоляции) и популяция является иммунной (например, пациенты, которые выздоровели после болезни приобретают кратковременный иммунитет, используются эффективные профилактические препараты, разработана вакцина и т. д.), коэффициент передачи возбудителя Rt (в эпидемиологии «эффективное количество воспроизводства») будет уменьшаться.
Возможность борьбы с эпидемией зависит от того, может ли коэффициент Rt непрерывно быть меньше 1.
Инкубационный период новой коронавирусной пневмонии составляет от 1 до 14 дней, в основном от 3 до 7 дней.
Ссылаясь на инкубационный период заболеваний, вызванных другими коронавирусами, новый случай коронарной пневмонии получил период медицинского наблюдения для тесных контактов до 14 дней. Через 14 дней человек может быть признан неинфицированным, если у него не развилось заболевание.
Инкубационный период может быть обнаружен с помощью нуклеиновой кислоты в образцах крови пациентов. Это позволяет обнаружить коронавирус на ранней стадии.
Коронавирусы — это одноцепочечные РНК-вирусы, которые подвержены мутациям, что затрудняет выработку устойчивого иммунитета к ним. Например, вирус гриппа, которым заражаются каждый год, требует новых вакцинаций, в том числе потому, что тип вируса часто меняется.
Пациенты с новой коронарной пневмонией всё ещё подвергаются риску передачи вируса после выписки из больницы. Поэтому рекомендуется 14 дней непрерывного медицинского наблюдения за состоянием здоровья.
Насколько опасен коронавирус из Китая мы разобрали, но как избежать заражения? Большая часть знаний о физических и химических свойствах коронавируса приходит из исследований SARS-CoV и MRRS-CoV. Вирус чувствителен к ультрафиолетовым лучам и теплу, которое может убить его за 30 минут при температуре 56 ℃.
Хлорсодержащие дезинфицирующие средства, спирт, йод, пероксиды и другие дезинфицирующие средства также могут эффективно уничтожить вирус. Именно поэтому одной из мер профилактики служит влажная уборка квартиры.
При этом выяснилось, что несколько бактерицидных и дезинфицирующих средств, обычно используемых в больницах и домах, оказались неэффективными против нового коронавируса. При покупке дезинфицирующих средств не рекомендуется покупать средства из хлороксиленола, бензалкония хлорида и цетримония бромида.
Несколько советов по профилактике коронавируса у человека от Роспотребнадзора:
Памятка профилактики коронавируса 2020 от Роспотребнадзора:
Памятка Роспотребнадзора «Как защититься от коронавируса».
Как видите, основные методы профилактики при инфекции коронавируса сводятся к соблюдению правил личной гигиены. Защита от него в ваших руках.
24 февраля 2020 года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщили, что они нашли вакцину от коронавируса. Об этом сообщал Interfax. При этом посол добавил, что нужны её дополнительные проверки и доработки.
Также необходимо протестировать вакцину, что займёт время. Поэтому рассчитывать на появление лекарства от коронавируса в России можно не раньше конца 2020 года, или даже начала 2021 года. Все предлагаемые сейчас чудодейственные препараты не более чем обман.
Частый вопрос звучит как «Передаётся ли коронавирус через вещи». Да, но нужно понимать, что вирус погибнет через несколько дней в неподходящих условиях, то есть без носителя.
Коронавирус передаётся через посылки только в случае, если вам её вручил лично в руки заражённый инфекцией человек. Заразиться через посылку, полученную по почте из Китая нельзя. Можно заказывать с Алиэкспресс дальше.
Другой вопрос, что в связи с эпидемией в Китае остановлена большая часть производства. Поэтому в ближайшем будущем ожидается дефицит товаров из Китая.
Коронавирус от кошек и собак не передаётся человеку. Согласно веб-сайту Hong Kong Wenhui, в Китае была протестирована домашняя собака, выращенная пациентом с подтверждённой формой новой пневмонией. Она имела слабый положительный тест на вирус.
Министр продовольствия и здравоохранения Гонконга Чэнь Чжаоши подчеркнула, что нет никаких доказательств того, что собаки могут передавать новый вирус людям. Она призвала владельцев домашних животных обратить внимание на соблюдение личной гигиены.
А вот многие дикие животные могут нести патогены и стать источником передачи инфекции. Циветы, летучие мыши, бамбуковые крысы и головастики являются распространёнными хозяевами коронавирусов.
Предполагается, что естественным источником нового коронавируса в Ухане стали летучие мыши. Но как он передаётся от летучих мышей людям до сих пор неясно.
В целях безопасности не следует есть не прожаренное мясо диких животных и сырую пищу. Также не нужно покупать яйца, сыр, молоко и другие продукты на обочине дороги.
Когда коронавирус пойдёт на спад неизвестно. Такой прогноз сейчас дать не может даже ВОЗ. Китайские власти говорят, что пик заражений на территории их страны пройден.
Эпидемия может продолжаться до выхода вакцины или пока большинство человечества не переболеет новым короновирусом. Но нужно понимать, что вирус не исчезнет никогда. Люди просто получат к нему иммунитет в ожидании нового штамма…
Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Зараженных — 662447 (+76179)
Погибших — 30461 (+3599)
Выздоровевших — 144082 (+13045)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
США | 112 468 | 1 841 | 918 |
Италия | 92 472 | 10 023 | 12 384 |
Китай | 81 999 | 3 299 | 75 100 |
Испания | 72 248 | 5 812 | 12 285 |
Германия | 56 202 | 403 | 6 658 |
Иран | 35 408 | 2 517 | 11 679 |
Франция | 33 450 | 1 998 | 5 724 |
Великобритания | 17 301 | 1 021 | 151 |
Швейцария | 13 377 | 242 | 1 530 |
Нидерланды | 9 813 | 640 | 6 |
Южная Корея | 9 478 | 144 | 4 811 |
Бельгия | 9 134 | 353 | 1 063 |
Австрия | 8 122 | 68 | 225 |
Турция | 7 402 | 108 | 42 |
Португалия | 5 170 | 100 | 43 |
Канада | 4 785 | 56 | 345 |
Норвегия | 3 973 | 20 | 7 |
Австралия | 3 640 | 14 | 244 |
Бразилия | 3 477 | 93 | 6 |
Израиль | 3 460 | 12 | 89 |
Швеция | 3 069 | 105 | 16 |
Чехия | 2 541 | 9 | 11 |
Дания | 2 366 | 65 | 57 |
Малайзия | 2 320 | 27 | 320 |
Ирландия | 2 121 | 22 | 5 |
Эквадор | 1 823 | 48 | 3 |
Чили | 1 909 | 6 | 61 |
Люксембург | 1 831 | 18 | 40 |
Япония | 1 499 | 49 | 404 |
Польша | 1 481 | 17 | 7 |
Пакистан | 1 420 | 12 | 29 |
Румыния | 1 452 | 30 | 139 |
Россия | 1 264 | 4 | 49 |
Тайланд | 1 245 | 6 | 97 |
ЮАР | 1 170 | 1 | 31 |
Финляндия | 1 167 | 9 | 10 |
Индонезия | 1 155 | 102 | 59 |
Саудовская Аравия | 1 203 | 4 | 37 |
Филиппины | 1075 | 68 | 35 |
Греция | 1061 | 32 | 52 |
Индия | 933 | 20 | 84 |
Исландия | 963 | 2 | 114 |
Панама | 786 | 14 | 2 |
Сингапур | 802 | 2 | 198 |
Мексика | 717 | 12 | 4 |
Круизные катера | 712 | 10 | 597 |
Аргентина | 690 | 17 | 72 |
Перу | 635 | 11 | 16 |
Хорватия | 657 | 5 | 45 |
Словения | 684 | 9 | 10 |
Доминиканская Республика | 719 | 28 | 3 |
Эстония | 645 | 1 | 20 |
Катар | 590 | 1 | 45 |
Колумбия | 539 | 6 | 10 |
Египет | 536 | 30 | 116 |
Сербия | 659 | 10 | 0 |
Бахрейн | 476 | 4 | 265 |
Ирак | 506 | 42 | 131 |
Новая Зеландия | 451 | 0 | 50 |
Алжир | 454 | 29 | 29 |
ОАЭ | 468 | 2 | 52 |
Ливан | 412 | 8 | 27 |
Литва | 382 | 5 | 1 |
Армения | 372 | 1 | 28 |
Марокко | 358 | 23 | 11 |
Венгрия | 343 | 11 | 34 |
Болгария | 313 | 6 | 11 |
Украина | 311 | 8 | 5 |
Латвия | 305 | 0 | 1 |
Тайвань | 283 | 2 | 30 |
Уругвай | 274 | 0 | 0 |
Словакия | 292 | 0 | 2 |
Андорра | 308 | 3 | 1 |
Коста-Рика | 263 | 2 | 3 |
Босния и Герцговина | 258 | 5 | 5 |
Иордания | 246 | 1 | 18 |
Тунис | 227 | 7 | 2 |
Кувейт | 235 | 0 | 64 |
Сан-Марино | 223 | 21 | 6 |
Северная Македония | 241 | 4 | 3 |
Казахстан | 228 | 1 | 16 |
Молдова | 231 | 2 | 2 |
Албания | 197 | 10 | 31 |
Буркина Фасо | 207 | 11 | 21 |
Вьетнам | 174 | 0 | 21 |
Азербайджан | 182 | 4 | 15 |
Кипр | 179 | 5 | 15 |
Оман | 152 | 0 | 23 |
Мальта | 149 | 0 | 2 |
Гана | 141 | 5 | 2 |
Сенегал | 130 | 0 | 18 |
Бруней | 120 | 1 | 25 |
Венесуэла | 113 | 2 | 39 |
Афганистан | 110 | 4 | 2 |
Шри-Ланка | 113 | 1 | 9 |
Узбекистан | 104 | 2 | 5 |
Кот-д’Ивуар | 101 | 0 | 3 |
Камбоджа | 99 | 0 | 13 |
Западный берег реки Иордан | 97 | 1 | 18 |
Гондурас | 95 | 1 | 3 |
Беларусь | 94 | 0 | 32 |
Маврикий | 102 | 2 | 0 |
Камерун | 91 | 2 | 2 |
Косово | 88 | 1 | 1 |
Грузия | 90 | 0 | 14 |
Черногория | 82 | 1 | 0 |
Нигерия | 81 | 1 | 3 |
Куба | 119 | 3 | 4 |
Боливия | 74 | 0 | 0 |
Тринидат и Тобаго | 66 | 2 | 1 |
Киргизстан | 66 | 0 | 1 |
Гваделупа | 56 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Парагвай | 56 | 3 | 1 |
Руанда | 54 | 0 | 0 |
Конго | 51 | 3 | 2 |
Бангладеш | 48 | 5 | 15 |
Реюньон (остров) | 47 | 0 | 0 |
Монако | 42 | 0 | 1 |
Палестина | 38 | 0 | 0 |
Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
Гватемала | 32 | 1 | 4 |
Кения | 31 | 1 | 1 |
Ямайка | 30 | 1 | 2 |
Барбадос | 26 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 26 | 0 | 0 |
Того | 25 | 1 | 1 |
Уганда | 23 | 0 | 0 |
Замбия | 22 | 0 | 0 |
Гайана | 20 | 1 | 0 |
Эл Сальвадор | 19 | 0 | 0 |
Французкая Гвинея | 18 | 0 | 6 |
Мальдивы | 16 | 0 | 9 |
Эфиопия | 16 | 0 | 0 |
Танзания | 13 | 0 | 1 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Джибуити | 12 | 0 | 0 |
Монголия | 12 | 0 | 0 |
Мали | 11 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
РеспубликаНигер | 10 | 1 | 0 |
Багамские Острова | 10 | 0 | 1 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Гаити | 8 | 0 | 0 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
Намибия | 8 | 0 | 2 |
Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Бирма | 8 | 0 | 0 |
Гаити | 8 | 0 | 0 |
Сейшельские Острова | 7 | 0 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Мозамбик | 7 | 0 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Гренада | 7 | 0 | 0 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Лаос | 6 | 0 | 0 |
Эритрея | 6 | 0 | 0 |
Гринландия | 6 | 0 | 2 |
Фиджи | 5 | 1 | 0 |
Сирия | 5 | 0 | 0 |
Кабо-Верде | 5 | 1 | 0 |
Гайана | 5 | 1 | 0 |
Зимбабве | 5 | 1 | 0 |
Судан | 5 | 1 | 0 |
Мавритания | 5 | 0 | 0 |
Аруба (остров) | 4 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 4 | 0 | 0 |
Ангола | 4 | 0 | 0 |
Непал | 4 | 0 | 1 |
Никарагуа | 4 | 1 | 0 |
Пуерто Рико | 3 | 0 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 3 | 0 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 |
Гамбия | 3 | 1 | 0 |
Чад | 3 | 0 | 0 |
Бутан | 3 | 0 | 0 |
Сомали | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Белиз | 2 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Зараженных — 1264
Погибших — 4
Выздоровевших — 49
Регион | Заразилось | Умерло | Выздоровело |
Москва | 817 | 4 | 18 |
Московская область | 85 | 0 | 8 |
Санкт-Петербург | 37 | 0 | 5 |
Свердловская область | 24 | 0 | 0 |
Республика Крым | 20 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 17 | 0 | 0 |
Республика Саха | 14 | 0 | 0 |
Самарская область | 14 | 0 | 1 |
Республика Татарстан | 14 | 0 | 1 |
Красноярский край | 12 | 0 | 3 |
Пермский край | 11 | 0 | 0 |
Калининградская область | 11 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 11 | 0 | 1 |
Тульская область | 11 | 0 | 0 |
Челябинская область | 9 | 0 | 0 |
Кировская область | 8 | 0 | 2 |
Липецкая область | 8 | 0 | 3 |
Республика Бурятия | 8 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 7 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 7 | 0 | 0 |
Ивановская область | 7 | 0 | 0 |
Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
Псковская область | 6 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 6 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 5 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 5 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 5 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 4 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 4 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 4 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 4 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 | 2 |
Тюменская область | 3 | 0 | 1 |
Архангельская область | 3 | 0 | 0 |
Республика Коми | 3 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 0 | 1 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Брянская область | 3 | 0 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 | 0 |
Калужская область | 2 | 0 | 0 |
Приморский край | 2 | 0 | 0 |
Пензенская область | 2 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 2 | 0 | 0 |
Томская область | 2 | 0 | 1 |
Ярославская область | 2 | 0 | 0 |
Ростовская область | 2 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 2 | 0 | 0 |
Саратовская область | 2 | 0 | 0 |
Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Мурманская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Чувашия | 1 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 1 | 0 | 0 |
Костромская область | 1 | 0 | 0 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 1 | 0 | 0 |
Здравствуйте друзья, читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о коронавирусе. Вспышка коронавируса которая возникла в конце 2019 года в Китае быстро переросла сначала в эпидемию, а затем и вовсе стала общемировой пандемией. на данный момент коронавирус присутствует в более чем в 180 странах мира, включая Россию. В статье я не буду нагонять панику, ее итак достаточно, а всего лишь кратко расскажу про сам вирус и больше сконцетрируюсь на статистике заражений и смертей от коронавируса в наиболее зараженных странах мира на март 2020 года. Статистика обновляется регулярно, поэтому советую добавить статью и сайт в закладки.
Содержание статьи:
Что такое коронавирус
Я сильно сомневаюсь, но возможно в марте 2020 года еще есть люди которые не слышали про коронавирус и эпидемию. Поэтому для тех кто в танке я постараюсь кратко ввести в курс дела о чем идет речь в этой статье.
Коронавирус (или официальное название SARS-Cov-2, ранее 2019-nCoV) — это новый вид семейства коронавирусов, который способен вызывать у человека опасное инфекционное заболевание.
По предварительным данным данный штамм (тип) вируса произошел от генетически сходного коронавируса летучих мышей. Впервые коронавирус SARS-Cov-2 был обнаружен во время вспышки в китайском Ухане в конце 2019 года. Уже в январе 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку эпидемией, а в начале марта 2020 года признала новый коронавирус пандемией, так как он распространился далеко за пределы Китая и присутствует в более чем 190 странах мира.
Вирус способен протекать как в легкой острой респираторной вирусной инфекции так и тяжелой. Скорость распространения коронавируса и процент смертности достаточно высоки и потенциально хранят в себе опасность заражения большей части населения многих стран мира. Правительства наиболее зараженных стран принимают различные меры для ограничения распространения коронавируса. К мерам относят карантины, ограничения перемещения граждан, вплоть до блокировки целых городов и регионов. Наиболее эффективные меры на текущий момент были предприняты в Китае и Южной Корее, так как там существенно удалось снизить скорость распространения коронавируса. Тем не менее инфекция уже распространилась по всем континентам за исключением Антарктиды, а общее количество случаев заражения превышает 600 тысяч человек. Отдельно стоит отметить, что коронавирус оказал значительное влияние на мировую экономику, и по мнению большинства экспертов приведет (если уже не привел) к мировому кризису.
В статье я не буду подробно описывать симптомы и прочие медицинские особенности вируса и его последствия, а приведу лишь голые цифры статистики на текущий момент по заражениям и смертям.
Статистика заражений и смертей от коронавируса по странам мира
В целом это весьма быстро распространяющий вирус, который вызвал панику в большинстве стран мира, наиболее зараженными странами на начало марта 2020 года стали Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Франция, Германия и США. Ниже в таблице вы можете ознакомится со статистикой заражения коронавирусом по странам мира на 29 марта 2020 года:
Мир | 656690 | 30397 | 141414 | 484879 | 25247 |
США | 119609 | 1988 | 3224 | 114397 | 2666 |
Италия | 92472 | 10023 | 12384 | 70065 | 3856 |
Китай | 81394 | 3295 | 74971 | 3128 | 886 |
Испания | 72248 | 5812 | 12285 | 54151 | 4165 |
Германия | 57695 | 430 | 8481 | 48784 | 1581 |
Франция | 37575 | 2314 | 5700 | 29561 | 4273 |
Иран | 35408 | 2517 | 11679 | 21212 | 3206 |
Великобритания | 17089 | 1019 | 135 | 15935 | 163 |
Швейцария | 14076 | 264 | 1530 | 12282 | 301 |
Нидерланды | 9762 | 639 | 3 | 9120 | 761 |
Южная Корея | 9478 | 144 | 4811 | 4523 | 59 |
Бельгия | 9134 | 353 | 1063 | 7718 | 789 |
Австрия | 8188 | 68 | 225 | 7895 | 128 |
Турция | 7402 | 108 | 70 | 7224 | 309 |
Канада | 5546 | 55 | 354 | 5137 | 120 |
Португалия | 5170 | 100 | 43 | 5027 | 89 |
